Meine 25 Marathonläufe im Überblick:
| Nr. | Datum | Marathon | Zielzeit | |
|
| 1 | 27.04.2008 | Oberelbe-Marathon | 3:28:26 h | ||
| 2 | 28.09.2008 | Berlin-Marathon | 3:06:51 h | ||
| 3 | 26.04.2009 | London Marathon | 3:02:01 h | ||
| 4 | 20.09.2009 | Berlin-Marathon | 3:24:01 h | ||
| 5 | 15.11.2009 | Werdauer Waldlauf | 3:08:26 h | ||
| 6 | 07.03.2010 | Barcelona Marathon | 2:59:52 h | ||
| 7 | 28.11.2010 | Florenz Marathon | 3:18:17 h | ||
| 8 | 09.04.2011 | Kyffhäuser-Marathon | 3:15:57 h | ||
| 9 | 06.08.2011 | Parkhauslauf Dresden | 3:44:26 h | ||
| 10 | 17.09.2011 | Drei-Talsperren-Marathon Eibenstock | 3:47:00 h | ||
| 11 | 13.11.2011 | Werdauer Waldlauf | 3:19:26 h | ||
| 12 | 21.01.2012 | Leipziger Wintermarathon | 3:22:59 h | ||
| 13 | 22.04.2012 | Spreewald-Marathon Burg | 3:06:52 h | ||
| 14 | 19.01.2013 | Leipziger Wintermarathon | 3:34:42 h | ||
| 15 | 07.04.2013 | Paris Marathon | 3:15:32 h | ||
| 16 | 14.04.2013 | Werdauer Waldlauf | 3:16:09 h | ||
| 17 | 08.06.2013 | Tollenseseelauf Neubrandenburg | 3:28:39 h | ||
| 18 | 14.09.2013 | Drei-Talsperren-Marathon Eibenstock | 3:35:47 h | ||
| 19 | 17.11.2013 | Werdauer Waldlauf | 3:18:39 h | ||
| 20 | 18.01.2014 | Leipziger Wintermarathon | 3:16:31 h | ||
| 21 | 17.01.2015 | Leipziger Wintermarathon | 3:27:46 h | ||
| 22 | 19.04.2015 | Spreewald-Marathon Burg | 3:30:53 h | ||
| 23 | 19.09.2015 | Drei-Talsperren-Marathon Eibenstock | 3:56:41 h | ||
| 24 | 16.01.2016 | Leipziger Wintermarathon | 3:49:20 h | ||
| 25 | 03.07.2016 | Chemnitz-Marathon | 4:05:20 h | ||





